整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 特順長(zhǎng)軸汽油救護(hù)車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2210,2420 | 額定質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5496,5696x1974x2448,2840,2620,2550 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 彈簧片數(shù) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | 輪胎規(guī)格 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | **高車(chē)速 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |