整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 【國五】歐曼前四后八挖機(jī)平板車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3**0 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15370 |
接近角/離去角 | 18/8.5 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11980,11500x2500x3400 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ5312JSQ-AA | 彈簧片數(shù) | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 2**+4500+1350,2000+4500+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR |
前輪距 | 1960/1960,2010/2010 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-360 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 10500 11800 | 205 220 265 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |