整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 【國五】三環(huán)昊龍前四后八挖機(jī)平板車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3**0 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14910 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15895 |
接近角/離去角 | 25/19 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10800,11190,10350x2500x3250 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | STQ1319L16Y4B5 | 彈簧片數(shù) | 9/9/12,9/9/10,3/3/4,11/11/13 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+3200+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距 | 1940/1940,1900/1900 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L310-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8424 | 228 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |